Rocky Mountain JV at Miles Community College
Box Score
Rocky Mountain JV
Miles Community College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 34 - Hallie Wangerin - f | 16 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 - Josie Hokanson - g | 28 | 7-17 | 3-9 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| 5 - Haile Chase-The Boy | 31 | 3-11 | 3-8 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 14 - Maryssa Hogamier | 24 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 33 - Morgan Mitchell | 17 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 11 - Kierra Page - g | 24 | 3-7 | 1-1 | 4-8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 |
| 12 - Julia Martinez - g | 15 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22 - Hailey Armus | 11 | 0-5 | 0-4 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 - Lauren Ryter | 12 | 0-3 | 0-0 | 1-4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 - Makenna Liles - f | 21 | 2-7 | 1-2 | 1-4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| TOTALS | 19-63 | 10-31 | 6-18 | 11 | 21 | 32 | 10 | 10 | 3 | 17 | 18 | 54 | |
| 30.2% | 32.3% | 33.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 42 - KP Hoffman - f | 24 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 00 - Binta Salawu | 21 | 3-13 | 1-5 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 1 - Olyvia Pacheco | 21 | 4-12 | 2-6 | 4-6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 14 - Claire Borot | 20 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 23 - Lili Long | 19 | 3-7 | 0-1 | 6-6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Anna Boone - g | 24 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 12 - Jazmyn Kellogg - g | 26 | 3-9 | 0-2 | 3-4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 24 - Ekaterina Golovkina | 15 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 31 - Lidia Pintor - f | 16 | 4-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 35 - Dana Youngberg - f | 14 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 26-65 | 6-24 | 21-27 | 21 | 38 | 59 | 12 | 10 | 3 | 20 | 20 | 79 | |
| 40.0% | 25.0% | 77.8% | |||||||||||
| Location: | Miles City, MT |
|---|---|
| Technical fouls: | Rocky Mountain JV-1 ( TEAM) ; Miles Community College-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
SALAWU,BINTA
will be starting
|
||
| 10:00 |
PACHECO,OLYVIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
BOROT,CLAIRE
will be starting
|
||
| 10:00 |
LONG,LILI
will be starting
|
||
| 10:00 |
HOFFMAN,KP
will be starting
|
||
| 9:56 |
|
||
| 9:56 |
LONG,LILI defensive rebound
|
||
| 9:42 |
LONG,LILI missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:42 |
LONG,LILI offensive rebound
|
||
| 9:38 |
LONG,LILI missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:38 |
BOROT,CLAIRE offensive rebound
|
||
| 9:31 |
|
||
| 9:31 |
SALAWU,BINTA missed free throw
|
||
| 9:31 | 0 - 1 |
SALAWU,BINTA made free throw
|
|
| 9:05 |
|
3 - 1 | |
| 9:05 |
|
3 - 1 | |
| 8:46 | 3 - 1 |
SALAWU,BINTA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:46 |
|
3 - 1 | |
| 8:35 |
|
3 - 1 | |
| 8:35 | 3 - 1 |
PACHECO,OLYVIA defensive rebound
|
|
| 8:32 |
|
3 - 1 | |
| 8:08 | 3 - 1 |
SALAWU,BINTA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:08 | 3 - 1 |
BOROT,CLAIRE offensive rebound
|
|
| 8:06 | 3 - 3 |
BOROT,CLAIRE made 2-pt. field goal
|
|
| 7:45 |
|
5 - 3 | |
| 7:45 |
|
5 - 3 | |
| 7:30 |
|
5 - 3 | |
| 7:30 | 5 - 4 |
PACHECO,OLYVIA made free throw
|
|
| 7:30 | 5 - 5 |
PACHECO,OLYVIA made free throw
|
|
| 7:26 |
|
5 - 5 | |
| 7:26 |
|
5 - 5 | |
| 7:26 |
|
5 - 5 | |
| 7:26 |
|
5 - 5 | |
| 7:26 | 5 - 6 |
SALAWU,BINTA made free throw
|
|
| 7:26 | 5 - 7 |
SALAWU,BINTA made free throw
|
|
| 7:26 |
|
5 - 7 | |
| 7:26 |
|
5 - 7 | |
| 7:12 |
|
5 - 7 | |
| 7:12 | 5 - 7 |
Steal by PACHECO,OLYVIA
|
|
| 7:06 | 5 - 9 |
BOROT,CLAIRE made 2-pt. field goal
|
|
| 7:06 | 5 - 9 |
Assist by SALAWU,BINTA
|
|
| 6:58 |
|
5 - 9 | |
| 6:58 |
|
5 - 9 | |
| 6:58 |
|
5 - 9 | |
| 6:58 |
|
5 - 9 | |
| 6:51 |
|
5 - 9 | |
| 6:51 | 5 - 10 |
LONG,LILI made free throw
|
|
| 6:51 | 5 - 11 |
LONG,LILI made free throw
|
|
| 6:46 | 5 - 11 |
Foul by LONG,LILI
|
|
| 6:30 |
|
5 - 11 | |
| 6:30 |
|
5 - 11 | |
| 6:27 | 5 - 11 |
Foul by SALAWU,BINTA
|
|
| 6:27 | 5 - 11 |
SALAWU,BINTA
goes to the bench
|
|
| 6:27 | 5 - 11 |
KELLOGG,JAZMYN
enters the game
|
|
| 6:27 | 5 - 11 |
PACHECO,OLYVIA
goes to the bench
|
|
| 6:27 | 5 - 11 |
BOONE,ANNA
enters the game
|
|
| 6:27 |
|
5 - 11 | |
| 6:27 |
|
5 - 11 | |
| 6:27 |
|
5 - 11 | |
| 6:24 |
|
5 - 11 | |
| 6:24 |
|
5 - 11 | |
| 6:18 |
|
5 - 11 | |
| 6:18 | 5 - 11 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 6:11 | 5 - 11 |
Turnover by HOFFMAN,KP
|
|
| 5:58 |
|
5 - 11 | |
| 5:58 | 5 - 11 |
HOFFMAN,KP
goes to the bench
|
|
| 5:58 | 5 - 11 |
GOLOVKINA,KATE
enters the game
|
|
| 5:52 | 5 - 11 |
Turnover by KELLOGG,JAZMYN
|
|
| 5:36 |
|
8 - 11 | |
| 5:17 | 8 - 11 |
KELLOGG,JAZMYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:17 | 8 - 11 |
GOLOVKINA,KATE offensive rebound
|
|
| 5:15 | 8 - 11 |
GOLOVKINA,KATE missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:15 | 8 - 11 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 5:12 | 8 - 11 |
LONG,LILI
goes to the bench
|
|
| 5:12 | 8 - 11 |
PINTOR,LIDIA
enters the game
|
|
| 5:04 | 8 - 13 |
PINTOR,LIDIA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:04 | 8 - 13 |
Assist by KELLOGG,JAZMYN
|
|
| 4:54 |
|
8 - 13 | |
| 4:54 | 8 - 13 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 4:52 | 8 - 13 |
Foul by GOLOVKINA,KATE
|
|
| 4:52 |
|
9 - 13 | |
| 4:52 |
|
9 - 13 | |
| 4:52 | 9 - 13 |
PINTOR,LIDIA defensive rebound
|
|
| 4:40 | 9 - 13 |
Turnover by BOONE,ANNA
|
|
| 4:40 |
|
9 - 13 | |
| 4:36 |
|
11 - 13 | |
| 4:18 | 11 - 15 |
BOROT,CLAIRE made 2-pt. field goal
|
|
| 4:15 | 11 - 15 |
TEAM TIMEOUT by Miles Community College
|
|
| 4:15 |
|
11 - 15 | |
| 4:15 |
|
11 - 15 | |
| 4:15 |
|
11 - 15 | |
| 4:15 |
|
11 - 15 | |
| 4:15 |
|
11 - 15 | |
| 4:15 |
|
11 - 15 | |
| 4:15 |
|
11 - 15 | |
| 4:15 |
|
11 - 15 | |
| 4:15 |
|
11 - 15 | |
| 4:15 |
|
11 - 15 | |
| 4:03 | 11 - 15 |
BOROT,CLAIRE
goes to the bench
|
|
| 4:03 | 11 - 15 |
YOUNGBERG,DANA
enters the game
|
|
| 4:03 | 11 - 17 |
YOUNGBERG,DANA made 2-pt. field goal
|
|
| 4:03 | 11 - 17 |
Assist by KELLOGG,JAZMYN
|
|
| 4:03 |
|
11 - 17 | |
| 4:03 | 11 - 18 |
YOUNGBERG,DANA made free throw
|
|
| 4:03 | 11 - 18 |
Foul by GOLOVKINA,KATE
|
|
| 4:03 | 11 - 18 |
GOLOVKINA,KATE
goes to the bench
|
|
| 4:03 | 11 - 18 |
PACHECO,OLYVIA
enters the game
|
|
| 3:51 |
|
11 - 18 | |
| 3:51 | 11 - 18 |
PACHECO,OLYVIA defensive rebound
|
|
| 3:41 | 11 - 18 |
Turnover by YOUNGBERG,DANA
|
|
| 3:41 |
|
11 - 18 | |
| 3:32 |
|
11 - 18 | |
| 3:32 |
|
11 - 18 | |
| 3:28 | 11 - 18 |
KELLOGG,JAZMYN
goes to the bench
|
|
| 3:28 | 11 - 18 |
SALAWU,BINTA
enters the game
|
|
| 3:28 |
|
11 - 18 | |
| 3:28 |
|
11 - 18 | |
| 3:16 |
|
11 - 18 | |
| 3:16 |
|
11 - 18 | |
| 3:11 |
|
13 - 18 | |
| 2:53 | 13 - 21 |
PACHECO,OLYVIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 2:53 | 13 - 21 |
Assist by BOONE,ANNA
|
|
| 2:30 |
|
15 - 21 | |
| 2:30 |
|
15 - 21 | |
| 2:03 | 15 - 21 |
SALAWU,BINTA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:03 |
|
15 - 21 | |
| 2:03 | 15 - 21 |
YOUNGBERG,DANA
goes to the bench
|
|
| 2:03 | 15 - 21 |
LONG,LILI
enters the game
|
|
| 2:03 | 15 - 21 |
PINTOR,LIDIA
goes to the bench
|
|
| 2:03 | 15 - 21 |
HOFFMAN,KP
enters the game
|
|
| 2:03 |
|
15 - 21 | |
| 2:03 |
|
15 - 21 | |
| 2:03 |
|
15 - 21 | |
| 2:03 |
|
15 - 21 | |
| 2:03 |
|
18 - 21 | |
| 2:03 | 18 - 23 |
LONG,LILI made 2-pt. field goal
|
|
| 2:03 |
|
18 - 23 | |
| 2:03 |
|
18 - 23 | |
| 2:03 |
|
18 - 23 | |
| 2:03 | 18 - 24 |
LONG,LILI made free throw
|
|
| 2:03 | 18 - 25 |
LONG,LILI made free throw
|
|
| 1:53 |
|
18 - 25 | |
| 1:42 | 18 - 25 |
PACHECO,OLYVIA
goes to the bench
|
|
| 1:42 | 18 - 25 |
BOROT,CLAIRE
enters the game
|
|
| 1:42 | 18 - 25 |
Steal by BOROT,CLAIRE
|
|
| 1:32 |
|
18 - 25 | |
| 1:32 | 18 - 25 |
HOFFMAN,KP defensive rebound
|
|
| 1:16 | 18 - 25 |
SALAWU,BINTA missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:16 | 18 - 25 |
LONG,LILI offensive rebound
|
|
| 1:12 | 18 - 25 |
Turnover by LONG,LILI
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 18 - 25 |
SALAWU,BINTA
will be starting
|
|
| 10:00 | 18 - 25 |
BOROT,CLAIRE
will be starting
|
|
| 10:00 | 18 - 25 |
LONG,LILI
will be starting
|
|
| 10:00 | 18 - 25 |
KELLOGG,JAZMYN
will be starting
|
|
| 10:00 | 18 - 25 |
HOFFMAN,KP
will be starting
|
|
| 10:00 |
|
18 - 25 | |
| 10:00 |
|
18 - 25 | |
| 10:00 |
|
18 - 25 | |
| 10:00 |
|
18 - 25 | |
| 10:00 |
|
18 - 25 | |
| 9:56 |
|
18 - 25 | |
| 9:56 |
|
18 - 25 | |
| 9:55 | 18 - 25 |
Turnover by BOROT,CLAIRE
|
|
| 9:55 |
|
18 - 25 | |
| 9:37 |
|
18 - 25 | |
| 9:37 | 18 - 25 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 9:34 | 18 - 25 |
Block by BOROT,CLAIRE
|
|
| 9:34 | 18 - 25 |
Turnover by HOFFMAN,KP
|
|
| 9:31 |
|
18 - 25 | |
| 9:31 | 18 - 25 |
KELLOGG,JAZMYN defensive rebound
|
|
| 9:23 | 18 - 25 |
KELLOGG,JAZMYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:23 |
|
18 - 25 | |
| 8:56 |
|
18 - 25 | |
| 8:56 | 18 - 25 |
BOROT,CLAIRE defensive rebound
|
|
| 8:40 | 18 - 25 |
SALAWU,BINTA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:40 | 18 - 25 |
LONG,LILI offensive rebound
|
|
| 8:37 |
|
18 - 25 | |
| 8:37 | 18 - 26 |
LONG,LILI made free throw
|
|
| 8:37 | 18 - 27 |
LONG,LILI made free throw
|
|
| 8:28 | 18 - 27 |
Foul by BOROT,CLAIRE
|
|
| 8:02 |
|
18 - 27 | |
| 7:43 | 18 - 27 |
SALAWU,BINTA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:43 |
|
18 - 27 | |
| 7:29 |
|
21 - 27 | |
| 7:29 |
|
21 - 27 | |
| 7:00 | 21 - 29 |
SALAWU,BINTA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:42 |
|
21 - 29 | |
| 6:42 | 21 - 29 |
BOROT,CLAIRE defensive rebound
|
|
| 6:38 | 21 - 31 |
SALAWU,BINTA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:22 |
|
21 - 31 | |
| 6:22 |
|
21 - 31 | |
| 6:21 | 21 - 31 |
SALAWU,BINTA
goes to the bench
|
|
| 6:21 | 21 - 31 |
BOROT,CLAIRE
goes to the bench
|
|
| 6:21 | 21 - 31 |
LONG,LILI
goes to the bench
|
|
| 6:21 | 21 - 31 |
KELLOGG,JAZMYN
goes to the bench
|
|
| 6:21 | 21 - 31 |
HOFFMAN,KP
goes to the bench
|
|
| 6:21 | 21 - 31 |
HOFFMAN,KP
enters the game
|
|
| 6:21 | 21 - 31 |
BOONE,ANNA
enters the game
|
|
| 6:21 | 21 - 31 |
PINTOR,LIDIA
enters the game
|
|
| 6:21 | 21 - 31 |
KELLOGG,JAZMYN
enters the game
|
|
| 6:21 | 21 - 31 |
PACHECO,OLYVIA
enters the game
|
|
| 6:21 |
|
21 - 31 | |
| 6:21 |
|
21 - 31 | |
| 6:21 |
|
21 - 31 | |
| 6:21 |
|
21 - 31 | |
| 6:21 |
|
21 - 31 | |
| 6:21 |
|
21 - 31 | |
| 6:21 |
|
21 - 31 | |
| 6:21 |
|
21 - 31 | |
| 6:21 |
|
21 - 31 | |
| 6:21 |
|
21 - 31 | |
| 6:17 |
|
21 - 31 | |
| 6:17 |
|
21 - 31 | |
| 6:06 |
|
21 - 31 | |
| 6:06 | 21 - 31 |
PACHECO,OLYVIA defensive rebound
|
|
| 5:57 | 21 - 31 |
PACHECO,OLYVIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:57 | 21 - 31 |
KELLOGG,JAZMYN offensive rebound
|
|
| 5:53 | 21 - 33 |
KELLOGG,JAZMYN made 2-pt. field goal
|
|
| 5:34 |
|
21 - 33 | |
| 5:34 | 21 - 33 |
PACHECO,OLYVIA defensive rebound
|
|
| 5:26 | 21 - 35 |
PACHECO,OLYVIA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:15 |
|
21 - 35 | |
| 5:15 | 21 - 35 |
PACHECO,OLYVIA defensive rebound
|
|
| 5:08 |
|
21 - 35 | |
| 5:08 | 21 - 35 |
TEAM TIMEOUT by Miles Community College
|
|
| 5:08 |
|
21 - 35 | |
| 5:08 |
|
21 - 35 | |
| 5:08 | 21 - 36 |
BOONE,ANNA made free throw
|
|
| 5:08 | 21 - 36 |
BOONE,ANNA missed free throw
|
|
| 5:08 |
|
21 - 36 | |
| 5:02 |
|
21 - 36 | |
| 4:53 | 21 - 38 |
PACHECO,OLYVIA made 2-pt. field goal
|
|
| 4:34 |
|
21 - 38 | |
| 4:34 |
|
21 - 38 | |
| 4:27 |
|
21 - 38 | |
| 4:27 | 21 - 38 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 4:25 | 21 - 38 |
Block by PACHECO,OLYVIA
|
|
| 4:09 |
|
21 - 38 | |
| 4:09 | 21 - 39 |
KELLOGG,JAZMYN made free throw
|
|
| 4:09 | 21 - 40 |
KELLOGG,JAZMYN made free throw
|
|
| 4:04 |
|
21 - 40 | |
| 4:04 | 21 - 40 |
Steal by BOONE,ANNA
|
|
| 3:57 |
|
21 - 40 | |
| 3:57 |
|
21 - 40 | |
| 3:57 | 21 - 40 |
PACHECO,OLYVIA missed free throw
|
|
| 3:57 | 21 - 41 |
PACHECO,OLYVIA made free throw
|
|
| 3:57 | 21 - 41 |
KELLOGG,JAZMYN missed free throw
|
|
| 3:57 | 21 - 42 |
KELLOGG,JAZMYN made free throw
|
|
| 3:53 | 21 - 42 |
Foul by KELLOGG,JAZMYN
|
|
| 3:39 |
|
21 - 42 | |
| 3:30 | 21 - 42 |
KELLOGG,JAZMYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:30 |
|
21 - 42 | |
| 3:22 | 21 - 42 |
Foul by PINTOR,LIDIA
|
|
| 3:22 | 21 - 42 |
HOFFMAN,KP
goes to the bench
|
|
| 3:22 | 21 - 42 |
YOUNGBERG,DANA
enters the game
|
|
| 3:22 |
|
21 - 42 | |
| 3:22 |
|
21 - 42 | |
| 3:22 |
|
21 - 42 | |
| 3:22 |
|
21 - 42 | |
| 3:22 |
|
21 - 42 | |
| 3:22 |
|
22 - 42 | |
| 3:12 | 22 - 44 |
KELLOGG,JAZMYN made 2-pt. field goal
|
|
| 3:07 |
|
22 - 44 | |
| 3:07 | 22 - 44 |
Steal by PACHECO,OLYVIA
|
|
| 3:03 | 22 - 44 |
PACHECO,OLYVIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:03 | 22 - 44 |
PINTOR,LIDIA offensive rebound
|
|
| 3:00 | 22 - 46 |
PINTOR,LIDIA made 2-pt. field goal
|
|
| 2:50 |
|
22 - 46 | |
| 2:50 | 22 - 46 |
PACHECO,OLYVIA defensive rebound
|
|
| 2:41 |
|
22 - 46 | |
| 2:41 |
|
22 - 46 | |
| 2:41 |
|
22 - 46 | |
| 2:41 | 22 - 47 |
PINTOR,LIDIA made free throw
|
|
| 2:41 | 22 - 47 |
PINTOR,LIDIA missed free throw
|
|
| 2:41 | 22 - 47 |
KELLOGG,JAZMYN offensive rebound
|
|
| 2:39 | 22 - 49 |
KELLOGG,JAZMYN made 2-pt. field goal
|
|
| 2:27 |
|
22 - 49 | |
| 2:27 | 22 - 49 |
Steal by PACHECO,OLYVIA
|
|
| 2:22 | 22 - 49 |
PACHECO,OLYVIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:22 | 22 - 49 |
PINTOR,LIDIA offensive rebound
|
|
| 2:00 | 22 - 51 |
PINTOR,LIDIA made 2-pt. field goal
|
|
| 1:51 | 22 - 51 |
YOUNGBERG,DANA
goes to the bench
|
|
| 1:51 | 22 - 51 |
GOLOVKINA,KATE
enters the game
|
|
| 1:51 | 22 - 51 |
Assist by GOLOVKINA,KATE
|
|
| 1:46 |
|
22 - 51 | |
| 1:40 | 22 - 51 |
PINTOR,LIDIA
goes to the bench
|
|
| 1:40 | 22 - 51 |
YOUNGBERG,DANA
enters the game
|
|
| 1:40 | 22 - 51 |
YOUNGBERG,DANA defensive rebound
|
|
| 1:33 | 22 - 51 |
PACHECO,OLYVIA
goes to the bench
|
|
| 1:33 | 22 - 51 |
PINTOR,LIDIA
enters the game
|
|
| 1:26 | 22 - 51 |
Foul by BOONE,ANNA
|
|
| 1:16 | 22 - 51 |
PINTOR,LIDIA
goes to the bench
|
|
| 1:16 | 22 - 51 |
LONG,LILI
enters the game
|
|
| 1:10 |
|
22 - 51 | |
| 1:10 |
|
23 - 51 | |
| 1:03 | 23 - 54 |
GOLOVKINA,KATE made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:03 | 23 - 54 |
Assist by KELLOGG,JAZMYN
|
|
| 0:51 |
|
23 - 54 | |
| 0:51 |
|
23 - 54 | |
| 0:46 |
|
26 - 54 | |
| 0:46 |
|
26 - 54 | |
| 0:20 |
|
26 - 54 | |
| 0:17 | 26 - 55 |
GOLOVKINA,KATE made free throw
|
|
| 0:17 | 26 - 56 |
GOLOVKINA,KATE made free throw
|
|
| 0:17 |
|
26 - 56 | |
| 0:17 |
|
26 - 56 | |
| 0:14 |
|
26 - 56 | |
| 0:14 | 26 - 56 |
LONG,LILI defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 26 - 56 |
SALAWU,BINTA
will be starting
|
|
| 10:00 | 26 - 56 |
HOFFMAN,KP
will be starting
|
|
| 10:00 | 26 - 56 |
BOROT,CLAIRE
will be starting
|
|
| 10:00 | 26 - 56 |
LONG,LILI
will be starting
|
|
| 10:00 | 26 - 56 |
PACHECO,OLYVIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 26 - 58 |
LONG,LILI made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 26 - 58 |
Assist by SALAWU,BINTA
|
|
| 10:00 |
|
26 - 58 | |
| 10:00 |
|
26 - 58 | |
| 10:00 |
|
26 - 58 | |
| 10:00 |
|
26 - 58 | |
| 10:00 |
|
26 - 58 | |
| 9:57 |
|
26 - 58 | |
| 9:57 | 26 - 58 |
LONG,LILI defensive rebound
|
|
| 9:44 | 26 - 58 |
PACHECO,OLYVIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:44 | 26 - 58 |
HOFFMAN,KP offensive rebound
|
|
| 9:19 |
|
26 - 58 | |
| 9:19 | 26 - 58 |
PACHECO,OLYVIA defensive rebound
|
|
| 9:05 | 26 - 58 |
Turnover by LONG,LILI
|
|
| 9:05 |
|
26 - 58 | |
| 8:51 |
|
28 - 58 | |
| 8:36 |
|
28 - 58 | |
| 8:36 |
|
28 - 58 | |
| 8:36 |
|
28 - 58 | |
| 8:33 | 28 - 58 |
SALAWU,BINTA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:33 |
|
28 - 58 | |
| 8:20 |
|
28 - 58 | |
| 8:20 | 28 - 58 |
Steal by PACHECO,OLYVIA
|
|
| 8:15 | 28 - 58 |
PACHECO,OLYVIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:15 | 28 - 58 |
BOROT,CLAIRE offensive rebound
|
|
| 8:12 | 28 - 60 |
BOROT,CLAIRE made 2-pt. field goal
|
|
| 7:53 |
|
28 - 60 | |
| 7:53 | 28 - 60 |
HOFFMAN,KP defensive rebound
|
|
| 7:45 | 28 - 60 |
SALAWU,BINTA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:45 |
|
28 - 60 | |
| 7:42 | 28 - 60 |
Foul by BOROT,CLAIRE
|
|
| 7:42 | 28 - 60 |
SALAWU,BINTA
goes to the bench
|
|
| 7:42 | 28 - 60 |
KELLOGG,JAZMYN
enters the game
|
|
| 7:42 | 28 - 60 |
BOROT,CLAIRE
goes to the bench
|
|
| 7:42 | 28 - 60 |
GOLOVKINA,KATE
enters the game
|
|
| 7:42 |
|
28 - 60 | |
| 7:42 |
|
28 - 60 | |
| 7:16 |
|
28 - 60 | |
| 7:16 | 28 - 60 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 6:51 | 28 - 60 |
GOLOVKINA,KATE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:51 |
|
28 - 60 | |
| 6:37 |
|
28 - 60 | |
| 6:37 | 28 - 60 |
GOLOVKINA,KATE defensive rebound
|
|
| 6:23 | 28 - 60 |
KELLOGG,JAZMYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:23 |
|
28 - 60 | |
| 6:15 |
|
28 - 60 | |
| 6:15 | 28 - 60 |
Steal by LONG,LILI
|
|
| 6:12 | 28 - 62 |
LONG,LILI made 2-pt. field goal
|
|
| 6:10 |
|
28 - 62 | |
| 6:10 |
|
28 - 62 | |
| 6:10 |
|
28 - 62 | |
| 6:10 |
|
28 - 62 | |
| 6:10 |
|
28 - 62 | |
| 5:55 | 28 - 62 |
Foul by KELLOGG,JAZMYN
|
|
| 5:43 |
|
31 - 62 | |
| 5:34 | 31 - 62 |
Turnover by KELLOGG,JAZMYN
|
|
| 5:34 |
|
31 - 62 | |
| 5:28 | 31 - 62 |
Foul by PACHECO,OLYVIA
|
|
| 5:28 | 31 - 62 |
HOFFMAN,KP
goes to the bench
|
|
| 5:28 | 31 - 62 |
LONG,LILI
goes to the bench
|
|
| 5:28 | 31 - 62 |
PACHECO,OLYVIA
goes to the bench
|
|
| 5:28 | 31 - 62 |
KELLOGG,JAZMYN
goes to the bench
|
|
| 5:28 | 31 - 62 |
GOLOVKINA,KATE
goes to the bench
|
|
| 5:28 | 31 - 62 |
PINTOR,LIDIA
enters the game
|
|
| 5:28 | 31 - 62 |
SALAWU,BINTA
enters the game
|
|
| 5:28 | 31 - 62 |
BOONE,ANNA
enters the game
|
|
| 5:28 | 31 - 62 |
GOLOVKINA,KATE
enters the game
|
|
| 5:28 | 31 - 62 |
HOFFMAN,KP
enters the game
|
|
| 5:28 |
|
32 - 62 | |
| 5:28 |
|
32 - 62 | |
| 5:28 | 32 - 62 |
PINTOR,LIDIA defensive rebound
|
|
| 5:09 | 32 - 64 |
PINTOR,LIDIA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:09 | 32 - 64 |
Assist by GOLOVKINA,KATE
|
|
| 4:58 |
|
35 - 64 | |
| 4:43 | 35 - 64 |
Turnover by HOFFMAN,KP
|
|
| 4:38 | 35 - 64 |
HOFFMAN,KP
goes to the bench
|
|
| 4:38 | 35 - 64 |
YOUNGBERG,DANA
enters the game
|
|
| 4:32 | 35 - 64 |
TEAM TIMEOUT by Miles Community College
|
|
| 4:17 |
|
35 - 64 | |
| 4:17 | 35 - 64 |
PINTOR,LIDIA defensive rebound
|
|
| 4:02 |
|
35 - 64 | |
| 4:02 |
|
35 - 64 | |
| 4:02 |
